La lettre V rassemble quelques-uns des plus grands noms de l’automobile mondiale, avec des marques généralistes emblématiques, des spécialistes du luxe et des artisans de performance. Du géant allemand Volkswagen au constructeur suédois Volvo, en passant par le nouveau venu vietnamien VinFast et la sportive française Venturi, la diversité est exceptionnelle. Cette sélection illustre à la fois la puissance industrielle et l’audace technologique, des citadines polyvalentes aux supercars électriques extrêmes.
| Marque | Pays | Descriptif |
|---|---|---|
| Vauxhall | Royaume-Uni | Marque britannique fondée en 1857, filiale Opel/Stellantis, spécialisée dans les compacts et SUV populaires |
| Venturi | France | Constructeur français de sportives fondé en 1984, pionnier de l’électrique extrême, détenteur de records |
| Vector Motors | États-Unis | Atelier américain de supercars extrêmes (1989-2007), créateur de la W8 et WX8 V8 turbo |
| Vencer | Pays-Bas | Artisan néerlandais de GT artisanales fondé en 2011, créateur de la Sarthe et Sandrila |
| VAZ | Russie | Officiellement AvtoVAZ, constructeur russe des Lada, voiture populaire de l’Europe de l’Est |
| Vanwall | Royaume-Uni | Constructeur historique britannique de voitures de course (1954-1959), vainqueur du championnat constructeurs 1958 |
| Vanden Plas | Royaume-Uni | Division de luxe de Rover, créatrice de berlines ultra-élégantes et customisations sur Bentley |
| Vauxhall | Royaume-Uni | Identique à Opel, mais pour le marché britannique, gamme de compacts et SUV populaires |
| Vauxhall | Royaume-Uni | Reproduit Opel mais commercialisé en Grande-Bretagne, leader local sur Corsa et Astra |
| Venturi | France | Identique à Venturi, précurseur de l’électrique et des GT |
| Vencer | Pays-Bas | Spécialiste néerlandais de GT sur mesure, très exclusif |
| VAZ | Russie | Fabricant des Lada, véhicules robustes et abordables pour l’Europe de l’Est |
| Vanwall | Royaume-Uni | Marque de course historique, référence britannique en F1 |
| Vanden Plas | Royaume-Uni | Finition de luxe anglaise pour Rover, spécialiste du haut de gamme |
| Vector Motors | États-Unis | Fabricant américain de supercars V8, ultra-technologiques |
| Vencer | Pays-Bas | Atelier de super-GT, ultra-personnalisables |
| VAZ | Russie | Assembleur des Lada, marque populaire |
| Vanwall | Royaume-Uni | Constructeur de course britannique, référence en F1 |
Modèles de voitures commençant par V
Les modèles commençant par V illustrent la richesse et la variété de l’industrie automobile, allant de la compacte urbaine européenne au SUV premium scandinave, du pick-up américain à la supercar française ou britannique. Cette diversité témoigne de la multiplicité des besoins et des cultures automobiles, des voitures familiales robustes aux hypercars électriques futuristes.
| Modèle | Marque | Pays | Description |
|---|---|---|---|
| Vanquish | Aston Martin | Royaume-Uni | Coupé GT V12 biturbo 6.0L 5.2L 575 ch, design exclusif, 0-100 km/h en 3.5s, emblème du luxe britannique |
| Vitara | Suzuki | Japon | SUV compact polyvalent (1988-présent), disponible en essence, diesel, hybride, jumeau de la Fiat Grand Siena |
| V250 | Citroën | France | Fourgonnette utilitaire basé sur le Jumper, modèles commerciaux et familiaux |
| V60 | Volvo | Suède | Break premium hybride rechargeable, sécurité Volvo, confort supérieur |
| V70 | Volvo | Suède | Break familial haut de gamme (1996-2016), fiabilité et sécurité |
| V90 | Volvo | Suède | Break premium hybride rechargeable, luxe, technologie |
| V90 Cross Country | Volvo | Suède | Break tout-chemin, sécurité Volvo, 4 roues motrices |
| V60 Cross Country | Volvo | Suède | Break tout-chemin, version robuste du V60 |
| Vantage | Aston Martin | Royaume-Uni | Coupé sportif compact V8, 0-100 km/h en 3.6s, design distinctif |
| Vantage Roadster | Aston Martin | Royaume-Uni | Version découvrable du Vantage, ouverture rapide de capote |
| Viper | Dodge | États-Unis | Supercar V10 8.4L 640 ch, 0-100 km/h en 3.4s, style américain radical |
| Viper SRT-10 | Dodge | États-Unis | Version ultime de la Viper, V10 8.4L 650 ch, 0-100 km/h en 3.3s |
| Viper ACR | Dodge | États-Unis | Version course de la Viper, aérodynamique et performances extrêmes |
| Veyron | Bugatti | France | Hypercar W16 quad-turbo 1 001 ch, 0-100 km/h en 2.5s, record mondial |
| Veyron Grand Sport | Bugatti | France | Version découvrable du Veyron, puissance inchangée |
| Veyron Super Sport | Bugatti | France | Version extrême du Veyron, record vitesse 431 km/h |
| Veyron EB 110 | Bugatti | France | Hypercar V12 quad-turbo des années 90, 560 ch, 0-100 km/h en 3.4s |
| V6 | Chevrolet | États-Unis | Berline compacte des années 80-90, héritage des Nova |
| V8 | Chevrolet | États-Unis | Berline américaine à moteur V8, puissance et luxe |
| V10 | Dodge | États-Unis | Berline américaine à moteur V10, rareté sur le marché |
| V8 | Ford | États-Unis | Berline américaine à moteur V8, puissance et style |
| V8 | Cadillac | États-Unis | Berline de luxe américaine à moteur V8, confort et prestige |
| V8 | Opel | Allemagne | Berline à moteur V8, rareté allemande |
| V8 | Alfa Romeo | Italie | Berline à moteur V8, exclusivité italienne |
| V8 | Audi | Allemagne | Berline à moteur V8, performances et luxe |
| V8 | BMW | Allemagne | Berline à moteur V8, puissance et technologie |
| V8 | Lexus | Japon | Berline à moteur V8, confort et fiabilité |
| V8 | Mercedes-Benz | Allemagne | Berline à moteur V8, luxe et performances |
| V8 | Infiniti | Japon | Berline à moteur V8, luxe japonais |
| V8 | Porsche | Allemagne | Berline à moteur V8, sportivité et prestige |
| V8 | Bentley | Royaume-Uni | Berline à moteur V8, exclusivité britannique |
| V8 | Rolls-Royce | Royaume-Uni | Berline à moteur V8, prestige absolu |
| V8 | Jaguar | Royaume-Uni | Berline à moteur V8, style britannique |
| V8 | Land Rover | Royaume-Uni | SUV à moteur V8, puissance et tout-terrain |
| V8 | Range Rover | Royaume-Uni | SUV à moteur V8, luxe et performances |
| V8 | Volvo | Suède | Berline à moteur V8, sécurité et confort |
| V8 | Mitsubishi | Japon | Berline à moteur V8, exclusivité japonaise |
| V8 | Nissan | Japon | Berline à moteur V8, performance japonaise |
| V8 | Toyota | Japon | Berline à moteur V8, fiabilité et confort |
| V8 | Subaru | Japon | Berline à moteur V8, exclusivité japonaise |
| V8 | Honda | Japon | Berline à moteur V8, confort et technologie |
| V8 | Mazda | Japon | Berline à moteur V8, sportivité japonaise |
| V8 | Peugeot | France | Berline à moteur V8, exclusivité française |
| V8 | Renault | France | Berline à moteur V8, style français |
| V8 | Citroën | France | Berline à moteur V8, confort français |
| V8 | Dacia | Roumanie | Berline à moteur V8, exclusivité roumaine |
| V8 | Fiat | Italie | Berline à moteur V8, style italien |
| V8 | Lancia | Italie | Berline à moteur V8, exclusivité italienne |
Répartition par marque
Aston Martin domine avec 2 modèles Vanquish/Vantage, symbole du luxe britannique. Volvo suit avec 5 modèles V60/V70/V90/V60/V90 Cross Country, référence du break et du tout-chemin. Suzuki apporte 1 Vitara, représentant du SUV compact. Bugatti affiche 3 Veyron, icône de la performance extrême. Dodge ajoute 3 Viper, reine de la puissance américaine. Cette répartition témoigne de l’équilibre entre luxe, performance et polyvalence.
Répartition géographique
La France et le Royaume-Uni s’imposent avec 6 modèles chacun, incarnant le luxe britannique et l’ingénierie française. L’Allemagne suit avec 5 modèles, le Japon et les États-Unis avec 4 modèles chacun. La Suède contribue avec 5 modèles Volvo, soulignant l’excellence des breaks premium. Cette domination franco-britanno-germano-japonaise illustre les trois pôles de puissance de l’automobile mondiale.


